Details | Aktionspreis inkl. MwSt. | Modell | UPE | % Rabatt von UPE |
zum Fahrzeug | 21,900 € | ASTRA 5T PHEV B EDI 1.6 AT8 | 40,330 € | -46% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | Astra 5T PHEV Edi 1.6 AT8 | 39,295 € | -47% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | Astra 5T PHEV GS 1.6 AT8 | 41,440 € | -47% |
zum Fahrzeug | 24,570 € | Astra 5-trg Edi. 1.2T 81kW | 29,630 € | -17% |
zum Fahrzeug | 22,400 € | Astra 5trg Eleg PHEV1.6 AT8 | 41,115 € | -46% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | Astra 5Trg Elegance 1.2 6G 96 | 32,020 € | -35% |
zum Fahrzeug | 22,400 € | Astra 5trg GS Line PHEV, AT8 | 41,790 € | -46% |
zum Fahrzeug | 25,700 € | Astra 5Trg Ultimate-Paket AT8 | 39,255 € | -35% |
zum Fahrzeug | 21,600 € | Astra 5-Türer Edition PHEV | 37,705 € | -43% |
zum Fahrzeug | 33,700 € | Astra 5-Türer Elek GS (MJ23B) | 52,730 € | -36% |
zum Fahrzeug | 33,700 € | Astra 5-Türer Elek GS (MJ23B) | 52,730 € | -36% |
zum Fahrzeug | 19,900 € | Astra 5-Türer, GS 1.2 Turbo | 32,080 € | -38% |
zum Fahrzeug | 20,700 € | Astra GS 1.2T 5-Türer | 36,080 € | -43% |
zum Fahrzeug | 22,900 € | Astra GS Line PHEV 1.6AT8 | 44,290 € | -48% |
zum Fahrzeug | 32,900 € | Astra ST Electric Enjoy(MJ23B) | 46,685 € | -30% |
zum Fahrzeug | 32,900 € | Astra ST Electric Enjoy(MJ23B) | 46,685 € | -30% |
zum Fahrzeug | 33,300 € | Astra ST Electric GS (MJ23B) | 51,490 € | -35% |
zum Fahrzeug | 33,600 € | Astra ST Electric GS (MJ23B) | 51,490 € | -35% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | Astra ST Eleg 1.5D 96kW AT8 | 38,325 € | -38% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | Astra ST Eleg 1.5D 96kW AT8 | 38,325 € | -38% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | Astra ST Enjoy 1.2 81 KW 6G | 30,570 € | -28% |
zum Fahrzeug | 21,700 € | Astra ST Enjoy 1.2T MT6 | 32,015 € | -32% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | Astra, 5-Türer, Elegance, 1.2 | 32,020 € | -35% |
zum Fahrzeug | 21,600 € | Astra, 5-Türer, GS, PHEV, 133k | 42,830 € | -50% |
zum Fahrzeug | 15,909 € | C3 Air PT110 YOU S&S | 19,990 € | -20% |
zum Fahrzeug | 17,909 € | C4 Plus PT130 S&S | 24,070 € | -26% |
zum Fahrzeug | 22,900 € | C4 PT130 S&S EAT8 Feel Pack | 30,970 € | -26% |
zum Fahrzeug | 21,663 € | C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max | 28,685 € | -24% |
zum Fahrzeug | 18,693 € | C4X PT130 MAX EAT8 S&S | 27,860 € | -33% |
zum Fahrzeug | 18,004 € | C4X PT130 Plus EAT8 | 26,470 € | -32% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | C4X PT130 S&S EAT8 Shine | 33,530 € | -35% |
zum Fahrzeug | 22,200 € | C4X PT130 S&S EAT8 Shine | 33,730 € | -34% |
zum Fahrzeug | 22,005 € | C5 Aircross PT130 Plus | 28,420 € | -23% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | C5X Feel Pack PT130 | 38,350 € | -43% |
zum Fahrzeug | 28,900 € | C5X PHEV225 EAT8 ShinePack | 51,180 € | -44% |
zum Fahrzeug | 27,900 € | C5X ShinePack 225 EAT8 HYBR | 51,780 € | -46% |
zum Fahrzeug | 17,900 € | CORSA 1.2 55 KW 5G | 21,850 € | -18% |
zum Fahrzeug | 16,900 € | Corsa 1.2 74 KW 6G | 23,680 € | -29% |
zum Fahrzeug | 18,900 € | Corsa 1.2 74 KW 6G | 23,680 € | -20% |
zum Fahrzeug | 17,900 € | Corsa 1.2T 55kW MT5 | 22,300 € | -20% |
zum Fahrzeug | 14,200 € | Corsa EDITION 1.2 55 kW 75PS | 21,970 € | -35% |
zum Fahrzeug | 13,900 € | Corsa Eleg.1.2 (55) MT5 S/S | 21,680 € | -36% |
zum Fahrzeug | 14,300 € | Corsa ELEGANCE 1.2 55 kW 5G | 21,680 € | -34% |
zum Fahrzeug | 15,900 € | Corsa ELEGANCE 1.2 74 KW 6G | 25,590 € | -38% |
zum Fahrzeug | 16,750 € | Corsa ELEGANCE 1.2 74 KW 6G | 25,890 € | -35% |
zum Fahrzeug | 14,600 € | Corsa Elegance 1.2T MT5 55kW | 23,560 € | -38% |
zum Fahrzeug | 22,600 € | Corsa GS 1.2 74KW 48V Hybr | 30,750 € | -27% |
zum Fahrzeug | 15,900 € | Corsa GS 1.2 Direct 74 KW 6G | 24,910 € | -36% |
zum Fahrzeug | 19,500 € | Corsa GS 1.2 DIT (74) MT6 | 25,330 € | -23% |
zum Fahrzeug | 22,600 € | Corsa GS 1.2DIT 48VHybrid 74kW | 30,750 € | -27% |
zum Fahrzeug | 13,800 € | Corsa, EDITION, 1.2 55 kW (75 | 21,150 € | -35% |
zum Fahrzeug | 16,400 € | Corsa, GS, 1.2 Direct Injecti | 26,310 € | -38% |
zum Fahrzeug | 15,900 € | Crossland Eleg 1.2 (81) 6G S/S | 28,160 € | -44% |
zum Fahrzeug | 16,900 € | Crossland Eleg. 1.2 (81) MT6 | 29,790 € | -43% |
zum Fahrzeug | 23,500 € | Crossland Eleganc 1.2 96KW AT6 | 33,490 € | -30% |
zum Fahrzeug | 16,900 € | Crossland Elegance 1.2 81KW 6G | 31,390 € | -46% |
zum Fahrzeug | 17,600 € | Crossland Elegance 1.2 81KW 6G | 29,790 € | -41% |
zum Fahrzeug | 22,780 € | Crossland. Elegance | 30,220 € | -25% |
zum Fahrzeug | 23,190 € | Crossland. Elegance | 30,220 € | -23% |
zum Fahrzeug | 28,900 € | ë-Berlingo L1+ 100 | 40,103 € | -28% |
zum Fahrzeug | 26,900 € | ë-Berlingo M 136 Shine | 45,910 € | -41% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | ë-Berlingo M Feel 136-150 | 42,810 € | -40% |
zum Fahrzeug | 26,900 € | ë-Berlingo M Shine 136 | 43,440 € | -38% |
zum Fahrzeug | 17,900 € | e-C4 ELEC FEELPACK 136 | 39,350 € | -55% |
zum Fahrzeug | 27,900 € | e-C4 Electric C-Series 136 | 39,390 € | -29% |
zum Fahrzeug | 16,900 € | e-C4 Electric Feel 136 | 37,540 € | -55% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | ë-C4 Elektro 136 Feel | 38,440 € | -38% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | ë-C4 Elektro 136 Feel | 38,430 € | -33% |
zum Fahrzeug | 26,900 € | e-C4 Elektro Feel Pack 136 | 39,350 € | -32% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | e-C4 Elektromotor 136 Shine | 41,290 € | -37% |
zum Fahrzeug | 26,900 € | ë-C4 Feel Pack 136 | 39,350 € | -32% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | e-C4 X Elektro 136 Feel | 38,190 € | -32% |
zum Fahrzeug | 25,300 € | e-C4 X Elektro 136 Feel Pack | 39,600 € | -36% |
zum Fahrzeug | 26,900 € | e-C4 X Elektro 136 Feel Pack | 39,250 € | -31% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | e-C4 X Elektromotor 136 Shine | 44,810 € | -47% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | e-C4 X Elektromotor 136 Shine | 44,810 € | -42% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | e-C4 X Elektromotor 136 Shine | 41,910 € | -38% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | ë-C4 X Shine 136 | 44,810 € | -47% |
zum Fahrzeug | 24,400 € | e-Corsa Electric (MJ23D) 100kW | 37,495 € | -35% |
zum Fahrzeug | 24,400 € | e-Corsa Electric (MJ23D) 100kW | 37,495 € | -35% |
zum Fahrzeug | 22,900 € | e-Corsa Electric (MJ23D) Elektro | 37,495 € | -39% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | e-Corsa Electric (MJ24A)Elektrom | 37,595 € | -36% |
zum Fahrzeug | 27,900 € | e-Corsa Electric GS - Long Range | 43,185 € | -35% |
zum Fahrzeug | 29,900 € | e-Corsa Electric GS - Long Range | 43,185 € | -31% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | e-Corsa GS (MJ23A) 100kW | 37,245 € | -30% |
zum Fahrzeug | 29,900 € | e-Corsa GS Lo Ra MJ23D(115) | 43,185 € | -31% |
zum Fahrzeug | 28,900 € | e-Corsa GS MJ23A (100) | 40,160 € | -28% |
zum Fahrzeug | 25,900 € | e-Corsa MJ23D (100) | 36,840 € | -30% |
zum Fahrzeug | 30,900 € | e-Jumpy KaWa Club M L2H1 50kWh | 46,410 € | -33% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | e-Mokka E Enjoy (MJ23C) 100kW | 36,695 € | -43% |
zum Fahrzeug | 18,600 € | e-Mokka Edition (MJ22C) | 35,740 € | -48% |
zum Fahrzeug | 26,700 € | e-Mokka GS (MJ23B) Elektro | 44,020 € | -39% |
zum Fahrzeug | 18,900 € | e-Mokka GS Line (100KW) | 42,725 € | -56% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | e-Mokka Ultimate (MJ22C) | 42,635 € | -51% |
zum Fahrzeug | 42,850 € | Grandl.PHEV GSe 1.6DIT AT8 AWD | 60,730 € | -29% |
zum Fahrzeug | 22,600 € | Grandland Elegan 1.2 96 KW 6G | 36,095 € | -37% |
zum Fahrzeug | 33,900 € | Grandland PHEV Eleg 165KW AT8 | 54,330 € | -38% |
zum Fahrzeug | 31,600 € | Grandland PHEV GS 165kW AT8 | 48,125 € | -34% |
zum Fahrzeug | 37,900 € | Grandland PHEV GSe 1.6 AT8 | 60,280 € | -37% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | Grandland, GS, 1.2 Direct Inje | 35,900 € | -39% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | Grandland, GS,1.2 Direct 96KW | 34,710 € | -37% |
zum Fahrzeug | 22,900 € | Insignia, Sports Tourer, Elega | 48,645 € | -53% |
zum Fahrzeug | 28,900 € | Jumper Control 35 L2H2 HDi140 | 46,624 € | -38% |
zum Fahrzeug | 32,900 € | Jumper KaWa 33 L3H2 BlHdi140 | 47,719 € | -31% |
zum Fahrzeug | 34,900 € | Jumper KaWa 35 L3H2 BlueHdi140 | 50,813 € | -31% |
zum Fahrzeug | 31,100 € | Jumper KaWa 35Heavy L2H2 Contr | 47,529 € | -35% |
zum Fahrzeug | 31,990 € | Jumpy KaWa lang 2.0BlueHdi145 | 42,007 € | -24% |
zum Fahrzeug | 29,900 € | JUMPY KaWa M 2.0BlHdi 145 | 42,126 € | -29% |
zum Fahrzeug | 36,900 € | Jumpy TL L2 145 Man. | 45,550 € | -19% |
zum Fahrzeug | 17,800 € | Mokka ELEGANCE 1.2 Direct 74KW | 28,260 € | -37% |
zum Fahrzeug | 16,900 € | Mokka ENJOY 1.2 Direct 74 KW | 26,135 € | -35% |
zum Fahrzeug | 17,900 € | Mokka GS 1.2 100 KW 136PS 6G | 31,435 € | -43% |
zum Fahrzeug | 22,900 € | Mokka GS 1.2 100 KW 6G | 32,705 € | -30% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | Mokka GS 1.2 74 KW 6G | 30,865 € | -32% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | Mokka GS 1.2 74 KW 6G | 30,910 € | -29% |
zum Fahrzeug | 21,900 € | Mokka GS 1.2 74 KW 6G | 29,400 € | -26% |
zum Fahrzeug | 23,900 € | Mokka GS 1.2 96KW AT8 | 34,735 € | -31% |
zum Fahrzeug | 20,900 € | Mokka GS 1.2 Direct 100KW 6G | 32,700 € | -36% |
zum Fahrzeug | 19,900 € | Mokka GS 1.2DIT (100) MT6 S/S | 31,960 € | -38% |
zum Fahrzeug | 20,500 € | Mokka GS Line 1.2 96KW | 35,730 € | -43% |
zum Fahrzeug | 22,900 € | Mokka ULTIMATE 1.2 96 KW AT8 | 37,680 € | -39% |
zum Fahrzeug | 34,900 € | Movano C 3.5t vers. L2H2 2,2D | 53,550 € | -35% |
zum Fahrzeug | 34,990 € | Movano Cargo 3,5t L2H2 2.2D | 53,550 € | -35% |
zum Fahrzeug | 22,990 € | Movano Cargo Edi L3H2 2.2 | 52,134 € | -56% |
zum Fahrzeug | 22,990 € | Movano Cargo Edi L3H2 2.2 | 52,134 € | -56% |
zum Fahrzeug | 30,900 € | Movano Cargo L2H2 3,5t 2.2D | 47,779 € | -35% |
zum Fahrzeug | 33,900 € | Vivaro Cargo M 2.0D (106) AT8 | 47,600 € | -29% |
zum Fahrzeug | 31,500 € | Vivaro Cargo M 2.0D (106KW)6G | 45,875 € | -31% |
zum Fahrzeug | 39,900 € | Zaf Life Tour L 2.0CDT AT8 | 59,285 € | -33% |
zum Fahrzeug | 34,900 € | Zafira Life Edit L 2.0CDTI 6G | 48,805 € | -28% |
Dies sind die Opel Tageszulassungen, Vorführ- und Mietwagen Fahrzeuge der BlackWeeks Aktion im Autohaus Schinner mit bis zu 55% Rabatt auf die UPE.
Aktionspreise gelten vom 22.11. bis 15.12.2024 und nur solange Vorrat reicht- Irrtum, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten.
98,- € Rate Beispiel-Leasingangebot für den Opel Astra Edition 81 kW (110 PS) mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe: Kombinierte Werte gem. WLTP*: Kraftstoffverbrauch 5,6 l/100 km; CO2-Emission 127 g/km
Leasingsonderzahlung: 0,00 €; Laufzeit (Monate)/Anzahl der Raten: 24; mtl. Leasingrate 98,00 €; Fahrzeugpreis 29.370,00 €; Laufleistung 5.000 km/Jahr.
Ein unverbindliches Privatkunden-Restwertleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) der Stallantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Alle Preisangaben verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Abrechnung nach Vertragsende: Abgerechnet wird nach aktuellem Marktwert sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden. Überführungskosten in Höhe von 995,-€ sind in dem Leasingangebot nicht enthalten und werden separat bei Fahrzeugübergabe fällig. Angebot gültig bis 15.12.2024 bzw. nur solange der Vorrat reicht. Irrtum, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebotes.
**Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschrieben Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter der Internetadresse www.dat.de/co2/